[ 打印文章 ] [ ]
花卉保护地栽培情况
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
单位:万平方米
保护地类型 总面积 保护地使用情况
用于切花 用于盆栽植物
="1.加温温室 ">1.加温温室     ="3359.4">3359.4 ="1364.8">1364.8 ="1986.9">1986.9
  其中:进口温室 ="210.4">210.4 ="103.5">103.5 ="147">147.0
="2.日光温室 ">2.日光温室     ="4380.1">4380.1 ="2057.7">2057.7 ="2209.2">2209.2
3.大(中、小)棚 ="11765">11765.0 ="6057.1">6057.1 ="5342.8">5342.8
="4.遮荫棚 ">4.遮荫棚       ="9104.2">9104.2 ="2621.4">2621.4 ="6257.4">6257.4
        ="28609">28609.0 ="12101">12101.0 ="15778.3">15778.3
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]