首页  /  2005中国农业发展报告
表16 农产品供需及价格情况:玉米
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
      生产量 进口量  出口量 黄玉米批发价 国际市场价
          ="-1">(1) ="-1">(1) (2等) (2号黄玉米)
            ="-2">(2) ="-3">(3)
  (千公顷) (千克/公顷) (万吨) ="'(万吨)">(万吨) ="'(万吨)">(万吨) (元/吨) (美元/吨)
1983 ="18824">           18,824 ="3623.5656608584786">              3,624 ="6821">             6,821 ="210.9616">211 ="6.1120999999999999">                      6    
1984 ="18537">           18,537 ="3960.1877326428225">              3,960 ="7341">             7,341 ="5.5006000000000004">6 ="95.053200000000004">                    95    
1985 ="17694">           17,694 ="3607.4375494517913">              3,607 ="6383">             6,383 ="9.0932999999999993">9.1 ="633.70780000000002">633.7    
1986 ="19124">           19,124 ="3705.291779962351">              3,705 ="7086">             7,086 ="58.787100000000002">58.8 564.0    
1987 ="20212">           20,212 ="3920.4433010093016">              3,920 ="7924">             7,924 ="154.18510000000001">154.2 392.0    
1988 ="19692">           19,692 ="3927.9910623603491">              3,928 ="7735">             7,735 ="10.9398">10.9 ="391.16685999999999">391.2    
1989 ="20353">           20,353 ="3878.0523755711688">              3,878 ="7893">             7,893 ="6.8002000000000002">6.8 ="350.15253139999999">350.2    
1990 ="21401">           21,401 ="4524.0876594551655">              4,524 ="9682">             9,682 ="36.878700000000002">36.9 ="340.4289114">340.4    
1991 ="21574">           21,574 ="4578.1959766385462">              4,578 ="9877">             9,877 ="5.0200000000000002E-2">0.1 ="778.19179960000008">778.2    
1992 ="21044">           21,044 ="4532.5508458467966">              4,533 ="9538.3">             9,538 ... ="1034.016402">1034.0    
1993 ="20694">           20,694 ="4962.9844399342801">              4,963 ="10270.4">           10,270 ="0.1">                    0.1 1110.0    
1994 ="21152">           21,152 ="4693">              4,693 ="9928">             9,928 ="0.2">                    0.2 874.9   ="107.44">                   107.4
1995 ="22776">           22,776 ="4917">              4,917 ="11199">           11,199 526.4 11.5   ="124.04">                   124.0
1996 ="24498">           24,498 ="5203">              5,203 ="12747">           12,747 44.7 23.8 ="1473.394816667">1473.4 ="165.12">                   165.1
1997 ="23775">           23,775 ="4387">              4,387 ="10430">           10,430 0.3 667.1 ="1187.6899163759999">1187.7 ="117.24">                   117.2
1998 ="25238.799999999999">           25,239 ="5267.8">              5,268 ="13295.4">           13,295 25.2 469.2 ="1321.110910394">1321.1 ="101.95">                   102.0
1999 ="25904">           25,904 ="4945">              4,945 ="12808">           12,808 7.9 433.3 ="1113.7310188680001">1113.7 ="91.7">                     91.7
2000 ="23056">           23,056 ="4597.5017349063155">              4,598 ="10600">           10,600 0.3 1047.9 ="950.18888461500001">950.2 ="88.38">                     88.4
2001 ="24282">           24,282 ="4698.5421299728196">              4,699 ="11409">           11,409 3.9 600.0 ="1124.274133333">1124.3 ="89.55">                     89.6
2002 ="24634">           24,634 ="4925">              4,925 ="12131">           12,131 0.8 1167.5 ="1022.61814">1022.6 ="99.21">                     99.2
2003 ="24068">           24,068 ="4813">              4,813 ="11583">           11,583 ="7.2854799999999997E-2">0.1 ="1639.1013777000001">1639.1 ="1117.618081633">1117.6 ="105.2">                   105.2
2004 ="25446">           25,446 ="5120.13945217323">              5,120 ="13028.70685">           13,029 ="0.24855619999999998">0.2 ="232.35679539999998">232.4 ="1295.44">1295.4 ="111.72">                   111.7
="' 注: (1) 数据来自海关总署,1993年(含)以后数据包括玉米粉。">   注:(1) 数据来自海关总署,1993年(含)以后数据包括玉米粉。  
         2)为全国粮食批发市场综合平均价。      
="' (3) 为美国海湾离岸价。">           (3) 为美国海湾离岸价。
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]