首页  /  2005中国农业发展报告
表24 城乡居民家庭人均食品消费量比较
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
单位:千克/
              食         
="' 年份 地区 "> 年份  地区                         
                                       
            (植物油)            
1983 260.0 ="144.48">144.5 131.0 165.0 ="3.53">3.5 ="6.54">6.5 ="9.97">10.0 ="19.86">19.9 ="0.82">0.8 ="2.58">2.6 ="1.57">1.6 8.1
1984 267.0 ="142.08">142.1 140.0 ="149.04">149.0 ="3.97">4.0 ="7.08">7.1 ="10.62">10.6 ="19.86">19.9 ="0.94">0.9 ="2.88">2.9 ="1.74">1.7 7.8
1985 257.0 ="134.76">134.8 ="131.13">131.1 ="144.36">144.4 ="4.04">4.0 ="5.76">5.8 ="10.97">11.0 ="18.72">18.7 ="1.03">1.0 ="3.24">3.2 ="1.64">1.6 ="7.08">7.1
1986 259.0 ="137.88">137.9 134.0 ="148.32">148.3 ="4.19">4.2 ="6.24">6.2 ="11.79">11.8 21.6 ="1.14">1.1 ="3.72">3.7 ="1.87">1.9 ="8.16">8.2
1987 259.0 ="133.87">133.9 130.0 ="142.58">142.6 ="4.69">4.7 ="6.44">6.4 ="11.65">11.7 21.9 ="1.15">1.2 3.4 ="1.96">2.0 ="7.88">7.9
1988 260.0 ="137.17">137.2 130.0 ="147.02">147.0 ="4.76">4.8 ="6.69">6.7 ="10.71">10.7 ="19.75">19.8 ="1.25">1.3 4.0 ="1.91">1.9 ="7.07">7.1
1989 262.0 ="133.94">133.9 133.0 ="144.56">144.6 ="4.81">4.8 ="6.16">6.2 11.0 ="20.26">20.3 ="1.28">1.3 ="3.65">3.7 2.1 ="7.61">7.6
1990 262.1 ="130.72">130.7 134.0 138.7 ="5.17">5.2 6.4 ="11.34">11.3 ="21.74">21.7 ="1.26">1.3 ="3.42">3.4 ="2.13">2.1 ="7.69">7.7
1991 255.6 ="127.93">127.9 ="126.97">127.0 ="132.18">132.2 ="5.65">5.7 ="6.93">6.9 ="12.15">12.2 22.2 ="1.34">1.3 4.4 ="2.21">2.2 ="8.02">8.0
1992 250.5 111.5 ="129.12">129.1 ="124.91">124.9 ="5.85">5.9 ="6.65">6.7 ="11.83">11.8 ="21.41">21.4 ="1.49">1.5 ="5.08">5.1 ="2.25">2.3 ="8.19">8.2
1993 251.8 ="97.78">97.8 ="107.43">107.4 ="120.64">120.6 ="5.66">5.7 ="7.14">7.1 ="11.68">11.7 ="20.76">20.8 ="1.62">1.6 3.7 ="2.47">2.5 ="8.02">8.0
1994 257.6 102.0 109.0 121.0 ="5.66">5.7 ="7.72">7.7 ="10.98">11.0 ="20.22">20.2 ="1.64">1.6 ="4.13">4.1 ="2.99">3.0 ="8.53">8.5
1995 260.1 97.0 104.6 118.6 5.8 7.6 11.3 19.7 1.8 4.0 3.4 9.2
1996 256.2 ="94.68">94.7 106.3 ="118.51">118.5 6.1 ="7.66">7.7 11.9 ="20.37">20.4 1.9 ="5.37">5.4 3.7 9.3
1997 250.7 ="88.59">88.6 107.2 ="115.24">115.2 6.2 ="7.71">7.7 12.7 ="19.04">19.0 2.4 6.5 3.4 9.3
1998 250.2 86.7 109.0 ="113.76">113.8 6.2 ="7.55">7.6 13.2 ="19.22">19.2 2.2 ="6.28">6.3 3.6 9.8
1999 247.5 84.9 108.9 114.9 6.2 7.8 13.9 20.0 2.5 4.9 3.8 10.3
2000 249.5 82.3 112.0 114.7 7.1 8.2 14.6 20.1 2.9 7.4 3.9 11.7
2001 238.6 79.7 109.3 115.9 ="7.03">7.0 8.1 14.5 19.2 ="2.87">2.9 7.3 ="4.12">4.1 12.3
2002 236.5 78.5 110.2 116.5 7.5 8.5 14.9 23.3 2.9 9.2 4.4 13.2
2003 222.4 79.5 107.4 118.3 6.3 9.2 15.0 23.7 3.2 9.2 4.7 13.4
2004 219.3 78.2 106.6 122.3 5.3 9.3 14.8 22.9 3.1 8.4 4.5 12.5
="'注:城镇居民家庭人均食品消费量指全年购买的主要商品数量。">注:城镇居民家庭人均食品消费量指全年购买的主要商品数量。
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]