首页  /  2005中国农业发展报告
表25 各种物价指数
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
上年为100
  商品零售 居民消费     农产品生产 农业生产
         价格指数 价格指数 城市居民 农村居民 价格指数 资料价格
      消费价格 消费价格 =" ">      指数
      指数 指数    
1983 101.5   102.0   104.4 103.0
1984 102.8   102.7   104.0 108.9
1985 108.8 109.3 111.9 107.6 108.6 104.8
1986 106.0 106.5 107.0 106.1 106.4 101.1
1987 107.3 107.3 108.8 106.2 112.0 107.0
1988 118.5 118.8 120.7 117.5 123.0 116.2
1989 117.8 118.0 116.3 119.3 115.0 118.9
1990 102.1 103.1 101.3 104.5 97.4 105.5
1991 102.9 103.4 105.1 102.3 97.0 102.9
1992 105.4 106.4 108.6 104.7 103.4 103.7
1993 113.2 114.7 116.1 113.7 113.4 114.1
1994 121.7 124.1 125.0 123.4 139.9 121.6
1995 114.8 117.1 116.8 117.5 119.9 127.4
1996 106.4 107.9 108.8 107.9 104.2 108.4
1997 100.8 102.8 103.1 102.5 95.5 99.5
1998 97.4 99.2 99.4 99.0 92.0 94.5
1999 97.0 98.6 98.7 98.5 87.8 95.8
2000 98.5 100.4 100.8 99.9 96.4 99.1
2001 99.2 100.7 100.7 100.8 103.1 99.1
2002 98.7 99.2 99 99.6 99.7 100.5
2003 99.9 101.2 100.9 101.6 104.4 101.4
2004 102.8 103.9 103.3 104.8 113.1 110.6
注:2000年(含)以前的农产品生产价格指数为农副产品收购价格指数。
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]