首页  /  2005中国农业发展报告
表26 农产品生产价格指数
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
农产品生产 谷物       大豆 油料 棉花 蔬菜 水果 糖料 畜牧产品    
        价格指数   小麦 稻谷 玉米               生猪 蛋类
                             
1983 104.4   110.2 110.2 110.2 110.2 100.6 100.2 103.6   100.2 100.5 99.7 107.3
1984 104.0   100.6 100.0 100.0 100.0 101.2 101.1 98.7   103.6 104.1 102.1 103.7
1985 108.6   100.1 102.0 101.9 102.8 104.3 97.7 150.4   102.1 124.1 121.1 115.1
1986 106.4   104.3 106.3 115.5 120.2 104.6 99.5 101.2 108.0 104.8 103.0 104.4 112.1
1987 112.0   103.4 113.2 104.1 103.4 106.0 104.7 126.2 109.2 110.3 117.9 118.6 123.7
1988 123.0   115.2 119.8 104.7 109.1 119.7 108.6 130.9 139.6 116.1 140.2 150.6 118.7
1989 115.0   121.9 130.7 131.8 122.8 119.8 122.7 117.3 90.2 135.1 110.2 110.5 115.6
1990 97.4   92.0 92.6 97.6 98.4 101.1 129.1 96.3 97.5 107.2 92.3 92.9 99.9
1991 98.0   94.2 95.9 88.2 99.8 97.9 102.1 107.8 106.8 104.5 97.4 96.6 93.6
1992 103.4   110.1 97.4 108.2 119.5 95.8 95.0 111.4 92.8 90.8 106.3 106.3 100.1
1993 113.4   105.4 124.6 119.2 122.7 120.7 111.5 122.9 100.5 100.0 114.2 114.5 113.3
1994 139.9   152.2 154.0 151.3 114.6 157.6 160.4 135.1 119.9 124.6 144.6 154.6 125.4
1995 119.9   133.1 120.8 140.9 113.1 103.1 131.5 122.7 113.2 142.6 115.8 116.0 113.5
1996 104.2   109.2 104.2 95.4 128.2 96.6 103.2 102.0 99.5 118.6 103.3 102.2 113.2
1997 95.5   89.0 88.2 94.2 100.1 104.8 99.8 91.6 88.6 97.6 101.8 110.1 86.3
1998 92.0   95.8   101.9 85.2 97.7 88.8 91.7 94.5 89.5 86.9 82.9 94.2
1999 87.8   88.9 87.7 86.3 81.8 84.8 69.8 94.9 88.1 80.4 88.5 85.2 91.7
2000 96.4   81.8 90.2 89.9 105.8 93.6 121.2 99.9 98.6 88.8 99.0 100.2 90.6
2001 103.1  
2002 99.7 95.8 98.1 97.2 91.5 98.9 104.8 103.4 95.1 109.9 86.0 100.2 98.0 102.8
2003 104.4 102.3 103.0 99.9 104.6 120.6 119.4 135.3 110.4 102.0 90.5 101.8 102.9 101.1
2004 113.1 128.1 ="131.2">131.2 136.3 116.9 120.2 116.6 79.5 105.2 ="98.6">98.6 104.9 111.1
注:2000年(含)以前为农副产品收购价格指数,2001年(含)之后为农副产品生产价格指数。
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]